Kalina czy deren? Krzewy ozdobne
Kalina vs deren: kwiaty, jesienne owoce, zimowe pędy, wzrost i wymagania glebowe.
Kalina białe kwiaty i czerwone jagody, deren czerwone pędy zimą — oba rodzime i odporne.
Wybierz krzewy
Werdykt
Kalina i Deren to różne profile: Białe kwiaty (maj–czerwiec), czerwone jagody; Czerwone pędy zimą, białe kwiaty wiosną
Kalina
Viburnum opulus
Białe kwiaty (maj–czerwiec), czerwone jagody — rodzimy krzew, dobry na żywopłot i dla ptaków.
Deren
Cornus sanguinea
Czerwone pędy zimą, białe kwiaty wiosną — dekoracyjny krzew żywopłotowy o umiarkowanym wzroście.
📈 Wzrost w czasie (1–20 lat)
Oś X: lata · Oś Y: wysokość (m)
📊 Ranking parametrów
💧 Woda vs wzrost
Szybki wzrost często = więcej wody. Zaznaczone: porównywane gatunki.
🌿 Dopasowanie do warunków (0–10)
Mały ogród
Duży ogród
Przy domu
Przy ogrodzeniu
Szybki efekt
Wynik 0–10: im wyżej, tym lepsze dopasowanie do scenariusza
Tabela porównawcza — wszystkie parametry
Kalina vs Deren
| Parametr | Kalina | Deren |
|---|---|---|
| Wzrost i rozmiar | ||
| Roczny przyrost | 35 cm/rok | 30 cm/rok |
| Wysokość po 3 latach | 1.4 m | 1.2 m |
| Wysokość po 5 latach | 2.1 m | 1.8 m |
| Wysokość po 10 latach | 3 m | 3 m |
| Wysokość po 15 latach | 3 m | 3 m |
| Wysokość po 20 latach | 3 m | 3 m |
| Szerokość korony (max) | 2.5 m | 2 m |
| Czas do pełnej wielkości | ~6 lat | ~6 lat |
| Gatunek i zastosowanie | ||
| Zimozielony | Nie | Nie |
| Nadaje się na żywopłot | Tak | Tak |
| Kwitnienie | Tak | Tak |
| Warunki stanowiska | ||
| Nasłonecznienie | Pełne słońce | Półcień |
| Odporność na suszę | 3/5 | 4/5 |
| Odporność na mróz (strefa) | 3a–8b | 4a–8b |
| Wymagania glebowe | Wilgotna, żyzna gleba; lubi stanowiska przy wodzie | Przepuszczalna; toleruje różne gleby |
| Wpływ na ogród | ||
| Agresywność korzeni | 2/5 | 2/5 |
| Ryzyko uszkodzenia fundamentów | Niskie | Niskie |
| Zacienienie (przy max wys.) | ~10% | ~8% |
| „Bałagan” w ogrodzie | 2/5 — Kwiaty, czerwone jagody jesienią | 2/5 — Liście, białe kwiaty, jagody |
| Woda i utrzymanie | ||
| Zapotrzebowanie na wodę | 3/5 | 2/5 |
| Częstotliwość pielęgnacji | 2/5 | 2/5 |
| Podatność na choroby | 2/5 | 1/5 |
| Praktyczne | ||
| Min. odległość od domu | 1.5 m | 1.5 m |
| Min. odległość od ogrodzenia | 0.5 m | 0.5 m |
| Czas życia | ~50 lat | ~40 lat |
| Koszt sadzonki | ~20 PLN | ~16 PLN |
| Efekt wizualny | ||
| Kiedy daje cień | ~4 lat | ~4 lat |
| Kiedy daje prywatność (żywopłot) | ~4 lat | ~5 lat |
| Tempo zasłaniania | ~28 cm/rok | ~24 cm/rok |
💡 Wskazówki
- •Na żywopłot sadź w dwóch rzędach (sąsadka) lub jednym rzędzie co 30–50 cm — zależnie od gatunku i docelowej wysokości.
- •Na małej działce lepsze dopasowanie: Kalina (8/10).
- •Krzewy najlepiej sadzić jesienią lub wczesną wiosną — unikaj suszy po posadzeniu.